| ลำดับ | อุปกรณ์ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | รวม |
| 1 | รถเข็น | 1 คัน | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 2 | ป้ายโลโก้ (สงวนสิทธิ์ของบริษัท) | 3 ป้าย | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ชุดไฟสว่างหน้ารถเข็น | 3 ชุด | 650.00 | 1,950.00 |
| 4 | ตู้เป็ด พร้อมไฟในตู้ (อะลูมิเนียม) | 1 ใบ | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 5 | หม้อก๋วยเตี๋ยว 2 ช่อง 16 นิ้ว (ปลอดสารตะกั่ว) | 1 ใบ | 2,450.00 | 2,450.00 |
| 6 | เตาแก๊สพร้อมหัวแก๊สและสายแก๊ส 2 เมตร | 1 ชุด | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 7 | ป้ายราคาสินค้า (สงวนสิทธิ์ของบริษัท) | 1 ป้าย | 0.00 | 0.00 |
| 8 | โต๊ะเหล็ก 4 ตัว เก้าอี้ 16 ตัว | 4 ชุด | 1,200.00 | 4,800.00 |
| 9 | หม้อหุงข้าว 3.8 ลิตร | 1 ใบ | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 10 | หม้อหุงข้าว 1.5 ลิตร | 1 ใบ | 650.00 | 650.00 |
| 11 | บังตอ | 1 เล่ม | 200.00 | 200.00 |
| 12 | เขียงกลม เบอร์ 5 | 1 อัน | 300.00 | 300.00 |
| 13 | ตะกร้อลวกเส้น | 1 อัน | 180.00 | 180.00 |
| 14 | กระบวยตักน้ำซุป | 1 อัน | 180.00 | 180.00 |
| 15 | ชามใส่บะหมี่ เมลานีน | 36 ใบ | 30.00 | 1,080.00 |
| 16 | จานข้าว เมลานีน | 36 ใบ | 30.00 | 1,080.00 |
| 17 | ถ้วยน้ำซุป เมลานีน | 24 ใบ | 20.00 | 480.00 |
| 18 | ช้อน+ส้อมสแตนเลส | 36 คู่ | 15.00 | 540.00 |
| 19 | ช้อนซุปสแตนเลส | 36 คัน | 5.00 | 180.00 |
| 20 | ตะเกียบพลาสติก | 36 คู่ | 10.00 | 360.00 |
| 21 | โถกระเบื้องใส่เครื่องปรุงบนรถเข็น | 2 ใบ | 50.00 | 100.00 |
| 22 | ช้อนตักเครื่องปรุง | 1 คัน | 15.00 | 15.00 |
| 23 | กล่องใส่เครื่องปรุงพร้อมช้อน | 4 กล่อง | 80.00 | 320.00 |
| 24 | กะลามัง สแตนเลส | 1 ใบ | 290.00 | 290.00 |
| 25 | ตะขอเกี่ยวเป็ดโชว์ในตู้ | 4 อัน | 50.00 | 200.00 |
| 26 | กล่องใส่ตะเกียบ + ช้อน | 4 กล่อง | 80.00 | 320.00 |
| 27 | ตะกร้าใส่ผัก | 1 ใบ | 85.00 | 85.00 |
| 28 | ผ้ากันเปื้อน+หมวก | 2 ชุด | 250.00 | 500.00 |
| 29 | ถาดกระเบื้องใส่เป็ดและหมูแดง | 2 ใบ | 110.00 | 220.00 |
| 30 | คีมคีบผัก | 1 อัน | 20.00 | 20.00 |
| 31 | ผ้าคลุมรถเข็น | 1 ผืน | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 32 | โซ่พร้อมกุญแจ | 1 ชุด | 450.00 | 450.00 |
| รวม | 40,150.00 | |||
สินค้าที่ฮ่องเต้จำหน่าย |
||||
| ลำดับ | สินค้า | ราคาต่อหน่วย | จำนวน | ราคารวม |
| 1 | เป็ดย่าง | 350.00 | 3 ตัว | 1,050.00 |
| 2 | หมูแดง /Kg | 300.00 | 3 ก.ก. | 900.00 |
| 3 | หมูกรอบ /Kg | 300.00 | 2 ก.ก. | 900.00 |
| 4 | น้ำราดข้าว /Kg | 20.00 | 4 ถุง | 80.00 |
| 5 | ผงน้ำซุป /Kg | 120.00 | 0.5 ถุง | 60.00 |
| 6 | บะหมี่ /Kg | 60.00 | 3 ก.ก. | 180.00 |
| 7 | แผ่นเกี๊ยว /Kg | 60.00 | 0.5 ก.ก. | 30.00 |
| 8 | กระเทียวเจียว 500 g | 70.00 | 0.5 ถุง | 35.00 |
| 9 | พริกป่น 500 g | 70.00 | 0.5 ถุง | 35.00 |
| ยอดซื้อวัตถุดิบต่อวัน | 2,970.00 | |||
สินค้าที่ Type A จัดซื้อเอง |
||||
| ลำดับ | สินค้า | ราคาต่อหน่วย | จำนวน | ราคารวม |
| + | ข้าวหอมมะลิ 9 ก.ก. | 40.00 | 9 ก.ก. | 360.00 |
| + | ผักกวางตุ้ง | 15.00 | 4 ก.ก. | 60.00 |
| + | หมูบด | 130.00 | 0.3 ก.ก. | 39.00 |
| ต้นทุนวัตถุดิบต่อวัน | 3,429.00 | |||
ยอดขายประมาณตามวัตถุดิบต่อวัน |
||||
| ลำดับ | อาหาร | ราคาต่อหน่วย | จำนวน | ราคารวม |
| 1 | ข้าว/บะหมี่เป็ดย่าง | 40.00 | 60 จาน | 2,400.00 |
| 2 | ข้าว/บะหมี่หมูแดง/หมูกรอบ | 30.00 | 70 จาน | 2,400.00 |
| 3 | บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง | 40.00 | 20 ชาม | 800.00 |
| 160 จาน | 5,600.00 | |||
|
|
||||
| ยอดขายต่อวัน | 5,600.00 | |||
| ยอดวัตถุดิบต่อวัน | 3,429.00 | |||
| ยอดกำไรต่อวัน | 2,171.00 | |||









